bodega
Comentarios de la tabla: Bodegas asociadas a las sucursales
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_bodega (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_bodega | 1 | A | No | |
cheques_venta
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cheque (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
numero_cheque | int(12) | Sí | 0 | |
|
|
numero_cuenta | varchar(10) | Sí | | |
|
|
numero_banco | varchar(15) | Sí | 0 | |
|
|
fecha | varchar(14) | Sí | | |
|
|
valor | float | Sí | 0 | |
|
|
id_venta | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cheque | 0 | A | No | |
ciudad
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_ciudad | int(11) | No | | |
|
|
id_region | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre_ciudad | varchar(100) | No | | |
|
|
codigo_ciudad | varchar(10) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
id_ciudad | BTREE | Sí | No | id_ciudad | 41 | A | No | |
cont_cheque
Comentarios de la tabla: InnoDB free: 11264 kB; InnoDB free: 7168 kB; (`id_comprobant
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cheque (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_comprobante_pago | int(11) | No | 0 | |
|
|
numero_cheque | varchar(10) | No | | |
|
|
fecha_cheque | varchar(10) | No | | |
|
|
estado | varchar(255) | No | | |
|
|
id_detalle_comprobante_contable | varchar(10) | No | | |
|
|
monto_cheque | double | No | 0 | |
|
|
id_banco | int(11) | No | 0 | |
|
|
tipo | char(1) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cheque | 13 | A | No | |
id_comprobante_pago | BTREE | No | No | id_comprobante_pago | | A | No | |
cont_cliente_proveedor
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cliente_proveedor (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_empresa | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_ciudad | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_comuna | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_cliente_proveedor | tinyint(4) | Sí | 0 | |
|
|
tipo_natural_empresa | tinyint(4) | Sí | 0 | |
|
|
rut | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
nombre | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
razon_social | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
giro | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
direccion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
telefono | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
telefono2 | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
movil | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fax | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
website | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
email | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_ingreso | varchar(14) | Sí | NULL | |
|
|
monto_credito | double | Sí | 0 | |
|
|
estado | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | longtext | Sí | NULL | |
|
|
condicion_venta | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
req_orden_compra | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
observacion_economica | longtext | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cliente_proveedor | 8647 | A | No | |
id_empresa | BTREE | No | No | id_empresa | | A | Sí | |
cont_cliente_proveedor_copy
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cliente_proveedor (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_empresa | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_ciudad | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_comuna | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_cliente_proveedor | tinyint(4) | Sí | 0 | |
|
|
tipo_natural_empresa | tinyint(4) | Sí | 0 | |
|
|
rut | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
nombre | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
razon_social | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
giro | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
direccion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
telefono | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
telefono2 | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
movil | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fax | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
website | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
email | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_ingreso | varchar(14) | Sí | NULL | |
|
|
monto_credito | double | Sí | 0 | |
|
|
estado | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | longtext | Sí | NULL | |
|
|
condicion_venta | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
req_orden_compra | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
observacion_economica | longtext | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cliente_proveedor | 7812 | A | No | |
id_empresa | BTREE | No | No | id_empresa | | A | Sí | |
cont_comprobante_pago
Comentarios de la tabla: InnoDB free: 7168 kB; InnoDB free: 7168 kB; InnoDB free: 716
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_comprobante_pago (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_documento | int(11) | No | 0 | |
|
|
tipo | varchar(10) | No | 0 | |
|
|
forma_pago | varchar(255) | No | | |
|
|
abono | double | No | 0 | |
|
|
glosa | varchar(255) | No | | |
|
|
fecha_abono | varchar(14) | No | | |
|
|
fecha_digitacion | varchar(14) | No | | |
|
|
numero_cheque | varchar(10) | No | | |
|
|
fecha_cheque | varchar(14) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_comprobante_contable | varchar(100) | No | | |
|
|
id_empresa_seleccionada | varchar(100) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(100) | No | 0 | |
|
|
extra4 | varchar(100) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_comprobante_pago | 13 | A | No | |
cont_comuna
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_comuna (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_ciudad | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre | varchar(255) | No | 0 | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_comuna | 0 | A | No | |
id_ciudad | BTREE | No | No | id_ciudad | | A | No | |
cont_contacto
Comentarios de la tabla: InnoDB free: 6144 kB; (`id_cliente_proveedor`) REFER `sistem
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_contacto (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre | varchar(255) | No | | |
|
|
apellido | varchar(255) | No | | |
|
|
area | varchar(255) | No | | |
|
|
telefono | varchar(255) | No | 0 | |
|
|
fax | varchar(255) | No | 0 | |
|
|
movil | varchar(255) | No | 0 | |
|
|
email | varchar(255) | No | | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
cargo | varchar(255) | No | | |
|
|
extra3 | varchar(255) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_contacto | 0 | A | No | |
id_cliente_proveedor | BTREE | No | No | id_cliente_proveedor | | A | No | |
cont_detalle_comprobante_pago
Comentarios de la tabla: InnoDB free: 11264 kB
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_detalle_comprobante_pago (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_comprobante_pago | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_documento | int(11) | No | 0 | |
|
|
valor | double | No | 0 | |
|
|
saldo_documento | double | No | 0 | |
|
|
extra2 | int(11) | No | 0 | |
|
|
extra3 | int(11) | No | 0 | |
|
|
tipo_documento | char(2) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_detalle_comprobante_pago | 0 | A | No | |
id_comprobante_pago | BTREE | No | No | id_comprobante_pago | | A | No | |
cont_observacion_comercial
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_observaciones_comerciales (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
observacion_bloqueo | longtext | Sí | NULL | |
|
|
extra1 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
extra2 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
extra3 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
extra4 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
extra5 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
extra6 | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_observaciones_comerciales | 511 | A | No | |
cotizacion
Comentarios de la tabla: Ordenes de Compra; InnoDB free: 10240 kB
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cotizacion (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_documento | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_anulacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_enviada | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_ultima_modificacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_digitacion | varchar(12) | No | | |
|
|
atencion | varchar(64) | No | | |
|
|
total_pagado | double | No | 0 | |
|
|
total_dcto | double | No | 0 | |
|
|
total_neto | double | No | 0 | |
|
|
total_exento | double | No | 0 | |
|
|
total_bruto | double | No | 0 | |
|
|
iva | double | No | 0 | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
condicion_pago | varchar(100) | No | | |
|
|
id_usuario | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
id_autoriza | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_rechazo_aprobacion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario_rechazo_aprobacion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
motivo_rechazo | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_dte | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
numero_dte | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
id_tipo_dte | int(1) | Sí | 39 | |
39: Boleta 33: Factura |
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cotizacion | 720 | A | No | |
detalle_cotizacion
Comentarios de la tabla: InnoDB free: 9216 kB
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_detalle_cotizacion (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_producto | int(11) | No | 0 | |
|
|
cantidad | int(11) | No | 0 | |
|
|
precio_unitario | double | No | 0 | |
|
|
exento | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
descuento_porc | varchar(10) | No | 0 | |
|
|
descuento_maximo | varchar(10) | No | 0 | |
|
|
total | double | No | 0 | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
saldo_recepcion | double | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
margen_venta | varchar(20) | No | | |
|
|
extra2 | varchar(20) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_detalle_cotizacion | 937 | A | No | |
id_orden_compra | BTREE | No | No | id_cotizacion | | A | No | |
documento
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_documento (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_usuario | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_creacion | varchar(15) | No | | |
|
|
codigo | varchar(10) | No | | |
|
|
revision | varchar(10) | No | | |
|
|
version | varchar(255) | No | | |
|
|
nombre | varchar(255) | No | | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
archivo | varchar(255) | No | | |
|
|
extra2 | varchar(25) | No | | |
|
|
extra3 | varchar(50) | No | | |
|
|
extra4 | varchar(50) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_documento | 1 | A | No | |
empresa
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_empresa (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
rut | varchar(15) | No | | |
|
|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
|
razon_social | varchar(50) | No | | |
|
|
giro | varchar(50) | No | | |
|
|
direccion | varchar(50) | No | | |
|
|
region | varchar(30) | No | | |
|
|
ciudad | varchar(50) | No | | |
|
|
comuna | varchar(25) | No | | |
|
|
telefono | varchar(25) | No | | |
|
|
movil | varchar(25) | No | | |
|
|
acteco | varchar(25) | No | | |
|
|
email | varchar(50) | No | | |
|
|
web | varchar(50) | No | | |
|
|
fecha_ingreso | varchar(14) | Sí | NULL | |
|
|
rut_representante_legal | varchar(10) | No | | |
|
|
observacion | varchar(100) | No | | |
|
|
tipo_empresa | int(11) | No | 0 | |
|
|
pais | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
fax | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(1) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_empresa | 1 | A | No | |
familia
Comentarios de la tabla: Familia de Productos para la clasificacion de los item
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_familia (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
estado | smallint(6) | No | 0 | |
|
|
descuento | smallint(6) | No | 0 | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_familia | 10 | A | No | |
forma_pago
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_forma_pago (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
descripcion | varchar(50) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
guia_despacho | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
extra2 | varchar(20) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_forma_pago | 9 | A | No | |
inventario
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_inventario (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_bodega | int(2) | Sí | NULL | |
|
|
id_producto | int(20) | Sí | NULL | |
|
|
stock_actual | double | Sí | NULL | |
|
|
conteo_fisico | double | Sí | NULL | |
|
|
dif_ult_conteo | double | Sí | NULL | |
|
|
fecha_conteo | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
stock_minimo | double | Sí | NULL | |
|
|
ultimo_precio_compra | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
id_industria | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
nro_orden_compra | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
margen_utilidad | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
precio_venta_neto | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_digitacion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_ult_mod | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
estado | varchar(20) | No | 0 | |
|
|
precio_costo | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
ubicacion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
id_toma_inventario | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex4 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex6 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex7 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex8 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex9 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex0 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_inventario | 1487 | A | No | |
parametros
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_parametro (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
nombre_parametro | varchar(50) | No | | |
|
|
valor_parametro | varchar(50) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_parametro | 2 | A | No | |
producto
Comentarios de la tabla: Maestro de Productos; InnoDB free: 9216 kB; (`id_subfamilia`
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_producto (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
codigo_proveedor | varchar(128) | No | | |
|
|
codigo_barra | varchar(128) | No | | |
|
|
id_familia | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_subfamilia | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
descripcion_corta | varchar(128) | Sí | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
id_unidad | varchar(10) | Sí | 0 | |
|
|
etiqueta | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
estado | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
precio | bigint(50) | Sí | 0 | |
|
|
precio_web | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
descuento | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_proveedor | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
valor_compra | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
flete | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
valor_costo | double | Sí | NULL | |
|
|
margen | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
codigo_interno | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex6 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_zona | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_producto | 160 | A | No | |
id_subfamilia | BTREE | No | No | id_subfamilia | | A | Sí | |
region
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_region | int(11) | No | | |
|
|
numero_region | varchar(50) | No | | |
|
|
nombre_region | varchar(100) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
id_region | BTREE | Sí | No | id_region | 15 | A | No | |
rrmm_bancos
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_bancos (Primaria) | varchar(7) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(65) | No | | |
|
|
codigo | varchar(10) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_bancos | 29 | A | No | |
subfamilia
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_subfamilia (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_familia | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(200) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
requiere_ot | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
es_cristal | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
extra1 | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
extra2 | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
extra3 | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_subfamilia | 72 | A | No | |
id_familia | BTREE | No | No | id_familia | | A | Sí | |
sucursal
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_sucursal (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
rut | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
descripcion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
direccion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
ciudad | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
telefono | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
fax | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
responsable | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
email | varchar(50) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
id_bodega_ventas | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_bodega_cristales | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex4 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex6 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_sucursal | 1 | A | No | |
unidad
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_unidad (Primaria) | int(12) | No | | |
|
|
codigo_unidad | varchar(10) | No | | |
|
|
descripcion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_unidad | 3 | A | No | |
usuario
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_usuario (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
|
apellido | varchar(50) | No | | |
|
|
email | varchar(50) | No | | |
|
|
login | varchar(50) | No | | |
|
|
password | varchar(50) | No | | |
|
|
privilegio | varchar(10) | No | | |
|
|
ver_traspaso | int(1) | Sí | 0 | |
0: No Autorizado 1: Autorizado |
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_usuario | 5 | A | No | |