bitacora_tracking
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_bitacora (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
fecha | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(2) | Sí | NULL | |
|
|
id_detalle_orden_produccion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_orden_produccion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_bitacora | 7 | A | No | |
cond_venta
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_forma_pago | int(11) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(50) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
guia_despacho | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
dias_vencimiento | int(3) | No | | |
|
|
codigo | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
contacto
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_contacto | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre_contacto | varchar(50) | No | | |
|
|
rut_contacto | varchar(10) | No | | |
|
|
area_contacto | varchar(50) | No | | |
|
|
fono_contacto | varchar(10) | No | | |
|
|
movil_contacto | varchar(10) | No | | |
|
|
fax_contacto | varchar(10) | No | | |
|
|
email_contacto | varchar(50) | No | | |
|
|
cargo_contacto | varchar(50) | No | | |
|
|
cont_cliente_proveedor
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_empresa | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_ciudad | int(11) | No | 0 | |
|
|
tipo_cliente_proveedor | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
tipo_natural_empresa | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
rut | varchar(10) | No | | |
|
|
nombre | varchar(255) | No | | |
|
|
razon_social | varchar(255) | No | | |
|
|
giro | varchar(255) | No | | |
|
|
direccion | varchar(255) | No | | |
|
|
telefono | int(11) | No | 0 | |
|
|
organismo_salud | int(11) | No | 0 | |
|
|
movil | varchar(255) | No | | |
|
|
exportado | int(11) | No | 0 | |
|
|
facturar_a | int(1) | No | 1 | |
0: Empresa 1: Cliente |
|
email | varchar(255) | No | | |
|
|
fecha_ingreso | varchar(14) | No | | |
|
|
monto_credito | double | No | 0 | |
|
|
estado | varchar(50) | No | | |
|
|
observacion | longtext | No | | |
|
|
condicion_venta | varchar(255) | No | | |
|
|
req_orden_compra | varchar(255) | No | | |
|
|
observacion_economica | longtext | No | | |
|
|
rut_rep_legal | varchar(10) | No | | |
|
|
nombre_rep_legal | varchar(40) | No | | |
|
|
tipo_lista_precio | int(11) | Sí | 2 | |
1: Empresa 2: Particular 3: Distribuidor |
|
trazabilidad | int(1) | Sí | 0 | |
|
|
nombre_doc_referencia_traking | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
id_comuna | int(11) | No | | |
|
|
cotizacion
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente_particular | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_vendedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_usuario | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
id_forma_pago | int(11) | No | 0 | |
|
|
descripcion_gral_cotizacion | varchar(255) | No | | |
|
|
fecha_creacion_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_modificacion_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_envio_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_activacion_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_cancelacion_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_rechazo_cotizacion | varchar(12) | No | | |
|
|
nombre_paciente | varchar(30) | No | | |
|
|
estado | varchar(4) | No | | |
|
|
rut_paciente | varchar(15) | Sí | NULL | |
|
|
id_sucursal | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
dp_lejos | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
dp_cerca | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
obs_lejos | varchar(75) | Sí | NULL | |
|
|
obs_cerca | varchar(75) | Sí | NULL | |
|
|
add_lejos | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_material_lejos | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_material_cerca | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
folio_cotizacion_defontana | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
detalle_cotizacion
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_detalle_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_producto | int(11) | No | 0 | |
|
|
cantidad | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_creacion | varchar(100) | No | | |
|
|
fecha_envio | varchar(100) | No | | |
|
|
descuento | varchar(100) | No | | |
|
|
total | varchar(12) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(200) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
subgrupo | varchar(20) | No | | |
|
|
tipo_pago | varchar(20) | No | | |
|
|
cant_meses | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
interes | float | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
esfera | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
cilindro | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
eje | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
distancia | varchar(25) | Sí | NULL | |
(0:lejos der 1: lejos izq 2:cerca der 3:cerca izq) |
|
codigo_barra | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
IDArticulo | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
detalle_ordenes_produccion
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_detalle_orden_produccion (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_orden_produccion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
nombre | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
rut | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
nro_cotizacion | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
nro_sobre | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
nro_vale_venta | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
nro_guia_despacho | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
nro_factura | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(2) | Sí | NULL | |
|
|
id_producto | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_envio | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario_envia | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario_acepta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_acepta | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
descripcion | varchar(250) | Sí | NULL | |
|
|
observacion_interna | varchar(250) | Sí | NULL | |
|
|
nro_docto_recepcion | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_creacion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_detalle_orden_produccion | 3 | A | No | |
detalle_vale_venta
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_detalle_vale_venta | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_vale_venta | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_producto | int(11) | No | 0 | |
|
|
cantidad | int(11) | No | 0 | |
|
|
total | varchar(12) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
extra1 | varchar(20) | No | | |
|
|
extra2 | varchar(20) | No | | |
|
|
extra3 | varchar(20) | No | | |
|
|
extra4 | varchar(20) | No | | |
|
|
extra5 | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
cantidad_despachada | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
monto_descuento | varchar(20) | No | 0 | |
|
|
costo | varchar(20) | No | | |
|
|
id_detalle_cotizacion | int(11) | No | | |
|
|
id_guia_despacho | int(11) | No | | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | | |
|
|
fecha_emision | varchar(25) | No | | |
|
|
IDArticulo | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
documento
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_documento (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_usuario | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_detalle_orden_produccion | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_creacion | varchar(15) | No | | |
|
|
codigo | varchar(10) | No | | |
|
|
revision | varchar(10) | No | | |
|
|
version | varchar(255) | No | | |
|
|
nombre | varchar(255) | No | | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
archivo | varchar(255) | No | | |
|
|
tipo | int(1) | No | | |
|
|
id_orden_produccion | int(11) | No | | |
|
|
extra4 | varchar(50) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_documento | 6 | A | No | |
empresas
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_empresa (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
rut | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
razon_social | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex4 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_empresa | 0 | A | No | |
guia_despacho
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_guia_despacho | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_documento | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_anulacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_recepcion_completa | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_ultima_modificacion | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_digitacion | varchar(12) | No | | |
|
|
atencion | varchar(64) | No | | |
|
|
subtotal | double | No | 0 | |
|
|
total_dcto | double | No | 0 | |
|
|
total_neto | double | No | 0 | |
|
|
total_exento | double | No | 0 | |
|
|
total_bruto | double | No | 0 | |
|
|
iva | double | No | 0 | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
0: Digitada 2: Despachada 9:Anulada |
|
numero_referencia | varchar(255) | No | | |
|
|
id_usuario | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
nro_guia | varchar(15) | Sí | 0 | |
0: No 1: Sí |
|
tipo | int(1) | Sí | 0 | |
0: Manual 1: Electrónica |
|
clase | int(1) | Sí | 1 | |
1: Vale venta 2: OC 3: Bono 4: Sobre |
|
destino_traslado | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
comuna_destino | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_traslado | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
rut_trasnporte | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
patente_camion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
facturar_a | int(1) | Sí | 0 | |
0: Empresa 1: Cliente |
|
pago_cliente | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
condicion_venta | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
id_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
archivo | varchar(80) | Sí | NULL | |
|
|
id_vendedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
glosa1 | varchar(500) | Sí | NULL | |
|
|
glosa2 | varchar(500) | Sí | NULL | |
|
|
ordenes_produccion
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_orden_produccion (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_apertura | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
solicita | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(2) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_cierre | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | varchar(500) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_anulacion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario_anulacion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_envio | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario_envia | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_orden_produccion | 3 | A | No | |
orden_compra_clientes
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_orden_compra_cliente | int(11) | No | 0 | |
|
|
tipo_occ | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
numero | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
fecha | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
monto | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(1) | Sí | NULL | |
|
|
id_cliente_proveedor | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
id_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_guia_despacho | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_contacto | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
monto_utilizado | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_usuario | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_sucursal | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_digitacion | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
archivo | varchar(80) | Sí | NULL | |
|
|
id_cond_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
orden_compra_clientes_vales
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_orden_compra_cliente_vales | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_orden_compra_cliente | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_vale_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
monto | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
parametros
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_parametro | int(11) | No | 0 | |
|
|
codigo | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
nombre | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
descripcion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
value | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex4 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
ex6 | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
producto
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_producto | int(11) | No | 0 | |
|
|
codigo_antiguo | varchar(50) | No | | |
|
|
codigo_barra | varchar(128) | No | | |
|
|
id_familia | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_subfamilia | int(11) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(255) | No | | |
|
|
id_unidad | int(11) | No | 0 | |
|
|
etiqueta | int(11) | No | 0 | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
precio | bigint(50) | No | 0 | |
|
|
cristal | int(11) | No | 0 | |
|
|
extra3 | varchar(50) | No | | |
|
|
descuento | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_proveedor | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
precio_particular | bigint(50) | No | 0 | |
|
|
descuento_particular | bigint(50) | No | 0 | |
|
|
precio_distribuidor | bigint(50) | No | 0 | |
|
|
descuento_distribuidor | bigint(50) | No | 0 | |
|
|
ult_fecha_recepcion | varchar(12) | No | | |
|
|
ex6 | int(11) | No | 0 | |
|
|
precio2 | bigint(50) | No | | |
|
|
descuento2 | int(11) | No | | |
|
|
vigente | int(1) | No | 0 | |
|
|
ultimo_precio_compra | varchar(25) | Sí | 0 | |
|
|
nro_orden_compra | varchar(25) | Sí | 0 | |
|
|
tracking | int(1) | Sí | NULL | |
|
|
productos_clientes
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_producto_cliente | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_producto | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
descripcion | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
sobre
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_sobre | int(11) | No | 0 | |
|
|
nro_sobre | int(20) | No | 0 | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_orden_trabajo | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_vale_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_cotizacion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_doctor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_detalle_vale_venta | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cliente | int(11) | No | 0 | |
|
|
fecha_creacion | varchar(12) | No | | |
|
|
orden_compra | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_tratamiento | int(11) | No | 0 | |
|
|
armazon_lejos | varchar(30) | No | | |
|
|
armazon_cerca | varchar(30) | No | | |
|
|
valor_add | varchar(10) | No | | |
|
|
id_tipo_cristal_lejos | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_tipo_cristal_cerca | int(11) | No | 0 | |
|
|
dp_lejos | varchar(20) | No | | |
|
|
dp_cerca | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_od_esfera | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_od_cilindro | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_od_eje | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_oi_esfera | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_oi_cilindro | varchar(20) | No | | |
|
|
lejos_oi_eje | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_od_esfera | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_od_cilindro | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_od_eje | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_oi_esfera | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_oi_cilindro | varchar(20) | No | | |
|
|
cerca_oi_eje | varchar(20) | No | | |
|
|
observacion | varchar(100) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
obs_lejos | varchar(25) | No | | |
|
|
fecha_finaliza | varchar(12) | No | | |
|
|
obs_cerca | varchar(25) | No | | |
|
|
nombre_paciente | varchar(100) | Sí | NULL | |
|
|
fono_paciente | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
id_tecnico_finaliza | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_envio_laboratorio | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
id_envia_laboratorio | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
sucursal
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
descripcion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
id_bodega_ventas | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_bodega_cristales | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
rut | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
direccion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
ciudad | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
telefono | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
fax | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
responsable | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
email | varchar(50) | No | | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
clave | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
id_cuenta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
ex6 | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
codigo_integracion | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
trazabilidad
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_trazabilidad (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
id_orden_produccion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_detalle_orden_produccion | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
fecha | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
estado | int(2) | Sí | NULL | |
|
|
ex1 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex2 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex3 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex4 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
ex5 | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
---|
PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_trazabilidad | 0 | A | No | |
usuario
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_usuario | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
|
apellido | varchar(50) | No | | |
|
|
email | varchar(50) | No | | |
|
|
login | varchar(50) | No | | |
|
|
password | varchar(50) | No | | |
|
|
privilegio | varchar(150) | No | | |
|
|
tipo_usuario | int(1) | No | 1 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_vendedor | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
vale_venta
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_vale_venta | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_cotizacion | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_vendedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_sucursal | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_forma_pago | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_empresa | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_persona | int(11) | No | 0 | |
|
|
estado | int(11) | No | 0 | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
fecha_emision | varchar(12) | No | | |
|
|
fecha_pago | varchar(12) | No | | |
|
|
valor_neto | bigint(20) | No | 0 | |
|
|
valor_iva | bigint(20) | No | 0 | |
|
|
abono_total | bigint(20) | No | 0 | |
|
|
abono_inicial | bigint(30) | No | 0 | |
|
|
descuento | int(11) | No | 0 | |
|
|
seleccionado | varchar(25) | No | 0 | |
|
|
orden_compra | varchar(50) | No | 0 | |
|
|
rut_paciente | varchar(12) | No | 0 | |
|
|
nro_sobre | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
numero_documento | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
tipo_documento | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
dp_lejos | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
dp_cerca | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
obs_lejos | varchar(75) | No | 0 | |
borrar |
|
nombre_paciente | varchar(100) | Sí | NULL | |
|
|
obs_cerca | varchar(75) | Sí | NULL | |
|
|
add_lejos | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_orden_compra | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
monto_orden_compra | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
nro_bono | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
fecha_bono | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
monto_bono | varchar(25) | Sí | NULL | |
|
|
id_salud | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_guia_despacho | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_guia_despacho_oc | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
id_guia_despacho_bono | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
subgrupo | int(1) | No | | |
|
|
folio_cotizacion_defontana | varchar(50) | Sí | NULL | |
|
|
vendedor
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_vendedor | int(11) | No | 0 | |
|
|
nombre | varchar(40) | No | | |
|
|
apellido | varchar(40) | No | | |
|
|
direccion | varchar(80) | No | | |
|
|
fono | varchar(20) | No | | |
|
|
observacion | varchar(255) | No | | |
|
|
email | varchar(80) | No | | |
|
|
nombre_corto | varchar(10) | No | | |
|
|
codigo | varchar(20) | No | | |
|
|
vigente | int(1) | No | 0 | |
|
|
ventas
Comentarios de la tabla: VIEW
Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
---|
id_venta | int(11) | No | 0 | |
|
|
id_sucursal | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_bodega | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_cliente_proveedor | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
id_vendedor | int(11) | Sí | 0 | |
|
|
tipo_documento_emitido | varchar(20) | Sí | 0 | |
|
|
fecha | varchar(14) | No | | |
|
|
estado | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
total | varchar(25) | No | 0 | |
|
|
iva | varchar(25) | No | 0 | |
|
|
numero_venta | bigint(50) | No | | |
|
|
TipoDespacho | int(1) | Sí | NULL | |
|
|
tipo | int(50) | Sí | NULL | |
|
|
subTotal | float | Sí | 0 | |
|
|
descuento | float | Sí | 0 | |
|
|
chk_bodega | int(1) | Sí | 0 | |
|
|
chk_referencia | int(1) | Sí | NULL | |
|
|
pago_cliente | float | Sí | 0 | |
|
|
donacion | varchar(255) | Sí | 0 | |
|
|
vuelto | float | Sí | 0 | |
|
|
tipo_pago | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
cond_venta | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
observacion | varchar(200) | Sí | NULL | |
|
|
ted | varchar(5000) | Sí | NULL | |
|
|
IndTraslado | int(2) | Sí | NULL | |
Sólo para guias de traslado |
|
RUTTrans | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
RUTChofer | varchar(10) | Sí | NULL | |
|
|
NombreChofer | varchar(30) | Sí | NULL | |
|
|
DirDest | varchar(70) | Sí | NULL | |
|
|
CmnaDest | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
CiudadDest | varchar(20) | Sí | NULL | |
|
|
Patente | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
FchPago | varchar(12) | Sí | NULL | |
|
|
GlosaPagos | varchar(40) | Sí | NULL | |
|
|
id_sub_centro_costo | int(11) | Sí | NULL | |
|
|