SELECT * FROM `costos`
Filtrar filas: |
id_producto | codigo_barra | ultimo_precio_compra | |
---|---|---|---|
NULL | 0000063234169 | $ 307 | |
NULL | 43187693 | $ 1.277 | |
NULL | 43187700 | $ 501 | |
NULL | 43187697 | $ 496 | |
NULL | 09912302 | $ 336 | |
NULL | 58198979 | $ 354 | |
NULL | 00991229 | $ 1.120 | |
NULL | 00939310 | $ 1.458 | |
NULL | 03111402 | $ 26.000 | |
NULL | 0000032240343 | $ 64.000 | |
NULL | 0000001258770 | $ 48.000 | |
NULL | 0000001258761 | $ 48.000 | |
NULL | 0000001258766 | $ 48.000 | |
NULL | 0000001258759 | $ 48.000 | |
NULL | 28214550 | $ 16.280 | |
NULL | 0000028230617 | $ 17.157 | |
NULL | 0000003226955 | $ 2.125 | |
NULL | 0000032226958 | $ 2.125 | |
NULL | 0000032226895 | $ 2.125 | |
NULL | 0000003226820 | $ 2.125 | |
NULL | 0000003230184 | $ 2.125 | |
NULL | 0000032248802 | $ 28.793 | |
NULL | 0000001238943 | $ 9.990 | |
NULL | 0000028238959 | $ 9.990 | |
NULL | 0000001238956 | $ 6.990 |
Filtrar filas: |